| Nombre De La Marca: | MH |
| Número De Modelo: | MH-T1500 |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | Can be negotiated |
| Detalles Del Embalaje: | 1055*280*360M M |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros servicios |
Tratamiento de luz infrarroja LED de cuerpo entero 660Nm 850Nm Panel de terapia de luz roja para aliviar el dolor
| Especificación técnica | ||||
| Modelo | MH-1500W | Ángulo del haz | 60 grados | |
| Potencia nominal | Con una potencia de 1500 W | Tamaño del producto | 920*280*70 mm | |
| Poder real | 420 W ± 5% | Temperatura de trabajo | ¥20°C a 40°C | |
| Voltado de entrada | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Duración de la vida | 50,000 horas | |
| Los LED QTY | 300 piezas | Vida útil del LED | más de 50.000 horas | |
| longitud de onda | 660 nm (luz roja) / 850 nm (luz infrarroja cercana) | |||
![]()
¿Por qué elegir la terapia con luz roja?
1Sin dolor:De hecho, se sabe que alivia temporalmente el dolor y acelera el tiempo de curación.
3Permite el tratamiento complementario:A menudo, las personas no encuentran un alivio o resultados adecuados con una terapia en particular, ya sea con medicamentos, un procedimiento o un cambio de estilo de vida.Una característica particularmente útil de la terapia con luz roja es que no entra en conflicto ni interactúa con la mayoría de los otros tratamientos.
| Nombre De La Marca: | MH |
| Número De Modelo: | MH-T1500 |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | Can be negotiated |
| Detalles Del Embalaje: | 1055*280*360M M |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros servicios |
Tratamiento de luz infrarroja LED de cuerpo entero 660Nm 850Nm Panel de terapia de luz roja para aliviar el dolor
| Especificación técnica | ||||
| Modelo | MH-1500W | Ángulo del haz | 60 grados | |
| Potencia nominal | Con una potencia de 1500 W | Tamaño del producto | 920*280*70 mm | |
| Poder real | 420 W ± 5% | Temperatura de trabajo | ¥20°C a 40°C | |
| Voltado de entrada | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Duración de la vida | 50,000 horas | |
| Los LED QTY | 300 piezas | Vida útil del LED | más de 50.000 horas | |
| longitud de onda | 660 nm (luz roja) / 850 nm (luz infrarroja cercana) | |||
![]()
¿Por qué elegir la terapia con luz roja?
1Sin dolor:De hecho, se sabe que alivia temporalmente el dolor y acelera el tiempo de curación.
3Permite el tratamiento complementario:A menudo, las personas no encuentran un alivio o resultados adecuados con una terapia en particular, ya sea con medicamentos, un procedimiento o un cambio de estilo de vida.Una característica particularmente útil de la terapia con luz roja es que no entra en conflicto ni interactúa con la mayoría de los otros tratamientos.