|
|
| Nombre De La Marca: | MH |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de la energía. |
| MOQ: | 1 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | 2PCS/CTN |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal y otras formas de pago. |
OEM/ODM 8 Longitudes de onda Modelo de cuerpo completo Uso de PDT infrarrojo de 300-6000W
Funciones de la terapia con luz roja
Parámetros
| Modelo | Se trata de un sistema de control de la energía. |
| Fuente de luz | Simumen de un solo núcleo 5W |
| El número de LED | 200 piezas |
| Tamaño | 103*26*14 cm |
| Válvulas | AC 85-265v50-60HZ: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 |
| Tipo de enchufe | Estados Unidos, Unión Africana, UE, Reino Unido |
| Área de aplicación | Cuerpo, manos, pies, decollete, cara, etc. |
| Material de las cáscaras | De aleación, de color blanco |
| longitud de onda | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros son las siguientes: |
| Certificación | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
¿Puedo obtener una orden de muestra para la luz LED?
|
| Nombre De La Marca: | MH |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de la energía. |
| MOQ: | 1 PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles Del Embalaje: | 2PCS/CTN |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal y otras formas de pago. |
OEM/ODM 8 Longitudes de onda Modelo de cuerpo completo Uso de PDT infrarrojo de 300-6000W
Funciones de la terapia con luz roja
Parámetros
| Modelo | Se trata de un sistema de control de la energía. |
| Fuente de luz | Simumen de un solo núcleo 5W |
| El número de LED | 200 piezas |
| Tamaño | 103*26*14 cm |
| Válvulas | AC 85-265v50-60HZ: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 |
| Tipo de enchufe | Estados Unidos, Unión Africana, UE, Reino Unido |
| Área de aplicación | Cuerpo, manos, pies, decollete, cara, etc. |
| Material de las cáscaras | De aleación, de color blanco |
| longitud de onda | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros son las siguientes: |
| Certificación | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
¿Puedo obtener una orden de muestra para la luz LED?